
Stand 02.04.2022
Inhaltsverzeichnis
Punkte für die DTB-Rangliste
Punkte für die ITF-Rangliste
Umrechnungstabelle Aktiven- in Senioren-Kategorien
Punkte für die DTB-Rangliste
Hauptrunde
S-WM | S-A | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | |
Sieger | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 562 | 422 | 316 | 237 | 178 |
2. Platz | 1125 | 937 | 750 | 562 | 422 | 316 | 237 | 178 | 133 |
Halbfinale | 844 | 702 | 562 | 422 | 316 | 237 | 178 | 133 | 100 |
Viertelfinale | 633 | 527 | 422 | 316 | 237 | 178 | 133 | 100 | 75 |
Achtelfinale | 475 | 395 | 316 | 237 | 178 | 133 | 100 | 75 | 56 |
letzte 32 | 356 | 296 | 237 | 178 | 133 | 100 | 75 | 56 | 42 |
letzte 64 | 267 | 225 | 178 | 133 | 100 | 75 | 56 | 42 | 32 |
letzte 128 | 200 | 166 | 133 | 100 | 75 | 56 | 42 | 32 | 24 |
Nebenrunde (Consolation)
S-WM | S-A | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | |
Sieger | 475 | 395 | 316 | 237 | 178 | 133 | 100 | 75 | 56 |
2. Platz | 356 | 296 | 237 | 178 | 133 | 100 | 75 | 56 | 42 |
Halbfinale | 267 | 225 | 178 | 133 | 100 | 75 | 56 | 42 | 32 |
Viertelfinale | 200 | 166 | 133 | 100 | 75 | 56 | 42 | 32 | 24 |
Achtelfinale | 150 | 125 | 100 | 75 | 56 | 42 | 32 | 24 | 18 |
Mannschaftsspiele

eingesetzt als | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
Nr. 1 | 422 | 316 | 237 | 178 | 133 |
Nr. 2 | 375 | 282 | 211 | 158 | 119 |
Nr.3 | 334 | 251 | 188 | 141 | 106 |
Nr. 4 | 297 | 223 | 167 | 125 | 94 |
Nr. 5 | 265 | 198 | 149 | 112 | 84 |
Nr. 6 | 236 | 177 | 132 | 99 | 75 |
M1 = 1. Bundesliga, EMM, DMM, Große Spiele A
M2 = 2. Bundesliga, 1. Regionalliga, Große Spiele B, C, D
M3 = alle Ligen unmittelbar unter der 1. Regionalliga
M4 = die nächste Liga unter den M3-Ligen
M5 = die nächste Liga unter den M4-Ligen
Punkte für die ITF-Rangliste
Hauptrunde
WC | S1000 | S700 | S400 | S200 | S100 | |
Sieger | 1600 | 1000 | 700 | 400 | 200 | 100 |
2. Platz | 1100 | 700 | 500 | 280 | 140 | 70 |
Halbfinale | 800 | 500 | 330 | 190 | 90 | 45 |
Viertelfinale | 550 | 330 | 210 | 120 | 60 | 30 |
Achtelfinale | 375 | 210 | 140 | 80 | 40 | 20 |
letzte 32 | 220 | 140 | 75 | 40 | 20 | 10 |
letzte 64 | 130 | 75 |
Nebenrunde (Consolation)
WC | S1000 | S700 | S400 | S200 | S100 | |
Sieger | 125 | 75 | 35 | 25 | 20 | 15 |
2. Platz | 80 | 50 | 27 | 17 | 15 | 10 |
Halbfinale | 50 | 35 | 20 | 10 | 10 | |
Viertelfinale | 30 | 20 |
Round Robin
WC | S1000 | S700 | S400 | S200 | S100 | |
Sieger | 1600 | 1000 | 700 | 400 | 200 | 100 |
2. Platz | 1100 | 700 | 500 | 280 | 140 | 70 |
3. oder 4.Pl | 800 | 500 | 330 | 190 | 90 | 45 |
5., 6. oder 7.Pl | 550 | 330 | 210 | 120 | 60 | 30 |
Umrechnungstabelle Aktiven- in Senioren-Kategorien
