
Die Geschichte der ITF Individual Championships beginnt 1982 – und damit auch eine Erfolgsgeschichte deutscher Seniorinnen und Senioren., die nicht nur in den Einzeln, sondern fast noch häufiger in den Doppel erfolgreich waren.
Seniorinnen – Einzel
Jahr | AK | Name |
1982 | 40 | Renate Drisaldi |
50 | Eva Sluytermann | |
1983 | 40 | Helga Masthoff |
1984 | 40 | Helga Masthoff |
1985 | 40 | Heide Orth |
50 | Ilse Michael | |
1986 | 40 | Helga Masthoff |
1989 | 50 | Ilse Michael |
1993 | 35 | Jutta Fahlbusch |
1994 | 35 | Jutta Fahlbusch |
40 | Renata Vojtischek | |
60 | Ilse Michael | |
1995 | 40 | Renata Vojtischek |
55 | Renate Mayer-Zdralek | |
1996 | 40 | Renata Vojtischek |
60 | Ilse Michael | |
1997 | 40 | Renata Vojtischek |
55 | Heide Orth | |
1998 | 55 | Heide Orth |
1999 | 45 | Renata Vojtischek |
55 | Heide Orth | |
2000 | 40 | Gabriela Groell-Dinu |
50 | Heidi Eisterlehner | |
2002 | 60 | Heide Orth |
2003 | 60 | Heide Orth |
2004 | 60 | Heide Orth |
2006 | 60 | Heide Orth |
80 | Jutta Apel | |
2008 | 55 | Heidi Eisterlehner |
65 | Heide Orth | |
2009 | 40 | Sabine Krein Auer |
2012 | 70 | Heide Orth |
2013 | 35 | Annette Zweck |
2014 | 35 | Annette Zweck |
65 | Heidi Eisterlehner | |
80 | Ilse Michael | |
2015 | 35 | Angelika Roesch |
65 | Heidi Eisterlehner | |
2017 | 35 | Gitte Möller |
55 | Helga Nauck | |
2018 | 35 | Manon Kruse |
45 | Claudia Hoffmann-Timm | |
2019 | 35 | Steffi Bachofer |
75 | Heide Orth | |
2021 | 35 | Steffi Bachofer |
40 | Sylvia Hahn | |
50 | Anke Wurst | |
60 | Helga Nauck | |
70 | Reinhilde Adams | |
75 | Gudula Eisemann | |
2022 | 30 | Natali Gumbrecht |
40 | Manon Kruse | |
2023 | 30 | Ellen Linsenbolz |
35 | Steffi Bachofer | |
40 | Manon Kruse | |
55 | Helga Nauck |
Senioren – Einzel
Jahr | AK | Name |
1984 | 35 | Jürgen Faßbender |
1985 | 35 | Jürgen Faßbender |
1989 | 45 | Harald Elschenbroich |
1990 | 45 | Harald Elschenbroich |
1992 | 45 | Rolf Staguhn |
55 | Klaus Fuhrmann | |
60 | Werner Mertins | |
1997 | 60 | Klaus Fuhrmann |
1998 | 60 | Bodo Nitsche |
2001 | 55 | Hans-Joachim Plötz |
2002 | 65 | Klaus Fuhrmann |
2003 | 65 | Bodo Nitsche |
2006 | 70 | Heinz Löffler |
2007 | 60 | Peter Adrigan |
2008 | 35 | Axel Finnberg |
2010 | 35 | Thassilo Haun |
2014 | 70 | Peter Adrigan |
2015 | 45 | Mathias Huning |
80 | Gerhard Coldewey | |
2019 | 55 | Christian Greuter |
2021 | 70 | Alfred Böckl |
85 | Herbert Althaus | |
2022 | ||
2023 | 30 | Michael Berrer |
50 | Christian Schäffkes |
Seniorinnen-Doppel
Jahr | AK | Namen |
1982 | 50 | Eva Sluytermann / Ingeborg Burmester |
1983 | 40 | Helga Masthoff / Heide Orth |
1984 | 40 | Helga Masthoff / Heide Orth |
1985 | 40 | Heide Orth / Judy Dalton (USA) |
1986 | 40 | Helga Masthoff / Heide Orth |
1989 | 40 | Heide Orth / Marie Pinterova (HUN) |
50 | Bärbel Allendorf / Nancy Reed (USA) | |
1993 | 35 | Jutta Fahlbusch / Dagar Anwar |
50 | Brigitte Hoffmann / Sigrun Fuhrmann | |
1995 | 40 | Renata Vojtischek / Tina Karwasky (USA) |
1996 | 40 | Renata Vojtischek / Tina Karwasky (USA) |
45 | Heide Orth / Marie Pinterova (HUN) | |
1998 | 55 | Heide Orth / Rosy Darmon (Frau) |
1999 | 40 | Gerda Preissing / Beatriz Villaverde (ARG) |
2001 | 40 | Gerda Preissing / Beatriz Villaverde (ARG) |
2003 | 35 | Heike Thoms / Lucie Zelinka (AUT) |
2005 | 80 | Marlies Jennis / Christa Uhlmann |
2006 | 80 | Jutta Apel / Ilse Jacob |
2007 | 80 | Jutta Apel / Rita Caputi-Price (USA) |
2008 | 80 | Marianne Schulz / Piniccia Russo (ITA) |
2009 | 65 | Heide Orth / Petro Kruger (RSA) |
80 | Jutta Apel / Elsie Crowe (AUS) | |
2011 | 65 | Heide Orth / Brenda Carter (USA) |
2012 | 65 | Barbara von Ende / Petro Kruger (RSA) |
2013 | 35 | Annette Zweck / Stefanie Kolar |
45 | Olga Shaposhnikova / Lesley O`Halloran (IRL) | |
70 | Heide Orth / Frances Maclennan (GBR) | |
2014 | 35 | Annette Zweck / Stefanie Kolar |
75 | Nanda Fischer / Nola Collins (AUS) | |
2015 | 35 | Stefanie Kolar / Senja Weidemann |
2016 | 40 | Stefanie Kolar / Ilona Poljakova (EST) |
2017 | 35 | Manon Kruse / Gitte Möller |
75 | Heide Orth / Donna Fales (USA) | |
2018 | 55 | Helga Nauck / Katalin Böröcz |
65 | Reinhilde Adams / Helen Holcombe (AUS) | |
2019 | 35 | Steffi Bachofer / Manon Kruse |
2021 | 30 | Natalie Gumbrecht / Christine Kraupa |
35 | Steffi Bachofer / Manon Kruse | |
50 | Anke Wurst / Simona Isidori (ITA) | |
60 | Helga Nauck / Katalin Böröcz | |
70 | Heidi Eisterlehner / Liane Bryson (USA) | |
75 | Gudula Eisemann / Barbara von Ende | |
2022 | 30 | Eileen Aranas-Roth / Almuneda Sanz-Llaneza Fernandez (ESP) |
35 | Steffi Bachofer / Manon Kruse | |
60 | Helga Nauck / Katalin Böröcz | |
80 | Heide Orth / Donna Fales (USA) | |
2023 | 30 | Ellen Linsenbolz/Lisa Rauch |
35 | Steffi Bachofer / Manon Kruse |
Senioren-Doppel
Jahr | AK | Namen |
1982 | 55 | Adi Hussmüller / Albert Ritzenberg |
1983 | 45 | Klaus Fuhrmann / Folker Seemann |
55 | Adi Hussmüller / Laci Legenstein (AUT) | |
1984 | 45 | Klaus Fuhrmann / Folker Seemann |
1985 | 35 | Jürgen Faßbender / Federico Gadoni (ITA) |
1986 | 35 | Jürgen Faßbender / Hans-Jochim Plötz |
1987 | 35 | Jürgen Faßbender / Robert Machan (HUN) |
60 | Andreas Stolpa / Laci Legenstein (AUT) | |
65 | Bernhard Kempa / Walter kessler | |
1988 | 35 | Lajos Levai / Robert Machan (HUN) |
45 | Friedhelm Krauss / Günter Krauss | |
1989 | 35 | Lajos Levai / Robert Machan (HUN) |
45 | Bodo Nitsche / Günter Krauss | |
1990 | 35 | Lajos Levai / Robert Machan (HUN) |
1993 | 45 | Miodrag Mijuca / Robert Machan (HUN) |
1994 | 55 | Klaus Fuhrmann / Leslie Dodson (USA) |
1995 | 35 | Stephan Medem / Thibaut Kuentz (Frau) |
55 | Klaus Fuhrmann / Leslie Dodson (USA) | |
2000 | 55 | Hans-Joachim Plötz / Ben de Jel (NED) |
2001 | 35 | Stefan Fasthoff / Stefan Heckmanns |
2002 | 80 | Bernhard Kempa / Hans Wendschoff |
2003 | 35 | Torben Theine / Girts Dzelde (LAT) |
45 | Heiner Seuss / Pierre Godfroid (BEL) | |
2004 | 60 | Peter Adrigan / Hans-Joachim Plötz |
2005 | 35 | Mathias Huning / Frank Potthoff |
2007 | 35 | Axel Finnberg / Christian Schäffkes |
2008 | 45 | Stefan Fasthoff / Stefan Heckmanns |
85 | Günther Böwing / Eugen Faisst | |
2009 | 35 | Thassilo Haun / Mathias Huning |
55 | Thies Röpcke / Alan Rasmussen (DEN) | |
2012 | 75 | Klaus Fuhrmann / Folker Seemann |
2013 | 35 | Marc Leimbach / Matthias Müller |
2014 | 35 | Marc Leimbach / Daniel Dolbea |
2015 | 35 | Daniel Dolbea / DominimkPfeiffer |
50 | Stefan Heckmanns / Bart Thelen (NED) | |
2016 | 40 | Daniel Dolbea / Matthias Müller |
45 | Mathias Huning / Sander Groen (NED) | |
2017 | 45 | Mathias Huning / Tero Nissinen (FIN) |
50 | Ralph Schücking / Rene Sturm | |
2018 | 80 | Werner Schlereth / Rolf Westman (SWE) |
2019 | 40 | Mathias Huning / Kresimir Ritz (CRO) |
50 | Mathias Huning / Alexander Lindholm (FIN) | |
2021 | 30 | Jens Janssen / Richard Stempnowski (GBR) |
85 | Helmut Lotz / Gerhard Specht | |
2022 | 30 | Tony Holzinger / Goncalo Falcao (POR) |
45 | Christian Schäffkes / Franz Stauder | |
2023 | 30 | Sebastian Geigle/Tobias Geigle |
45 | Marc Leimbach/Christian Schäffkes |
Mixed
Jahr | AK | Namen |
2012 | 35 | Maria Bergenheim (EST) / Thassilo Haun |
75 | Elisabeth van Bömmel / Silvio Linzbauer | |
2013 | 35 | Annette Zweck / Matthias Müller |
45 | Karin Seele / Matthias Müller-Seele | |
2014 | 35 | Angelika Roesch / Daniel Dolbea |
2015 | 35 | Angelika Roesch / Daniel Dolbea |
2017 | 80 | Elisabeth van Bömmel / Silvio Linzbauer |
2018 | 35 | Manon Kruse / Marc Leimbach |
40 | Stefanie Kolar / Marcus Hilpert (NED) | |
80 | Joy Rigter (AUS) / Gerhard Specht | |
2021 | 30 | Eileen Aranas-Roth / Carsten Gröger |
35 | Steffi Bachofer / Marc Leimbach | |
70 | Reinhilde Adams / Jairo Velasco Ramirez (ESP) | |
85 | Mariella Gallay (FRA) / Werner Marx | |
2022 | 35 | Steffi Bachofer / Tony Holzinger |
40 | Manon Kruse / Franz Stauder | |
45 | Brandi Bratek (USA) / Wojtek Bratek | |
2023 | 30 | Ellen Linsenbolz/Sebastian Geigle |
35 | Steffi Bachofer/Tony Holzinger | |
40 | Manon Kruse/Marc Leimbach | |
45 | Brandi Bratek (USA) / Wojtek Bratek |