
Die deutschen Sieger bei Grand Slam-Turnieren auf einen Blick
Einzel
Jahr | Australien | French Open | Wimbledon | US Open |
1931 | Cilly Aussem | Cilly Aussem | ||
1934 | Gottfried von Cramm | |||
1935 | Hilde Sperling | |||
1936 | Gottfried von Cramm | |||
Hilde Sperling | ||||
1937 | Henner Henkel | |||
Hilde Sperling | ||||
1985 | Boris Becker | |||
1986 | Boris Becker | |||
1987 | Steffi Graf | |||
1988 | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf |
1989 | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf | |
Boris Becker | Boris Becker | |||
1990 | Steffi Graf | |||
1991 | Boris Becker | Steffi Graf | ||
Michael Stich | ||||
1992 | Steffi Graf | |||
1993 | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf | |
1994 | Steffi Graf | |||
1995 | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf | |
1996 | Boris Becker | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf |
1999 | Steffi Graf | |||
2016 | Angelique Kerber | Angelique Kerber | ||
2018 | Angelique Kerber |
Herren-Doppel
Jahr | Australien | French Open | Wimbledon | US Open | |
1937 | Gottfried von Cramm/ Henner Henkel | Gottfried von Cramm/ Henner Henkel | |||
1992 | Michael Stich / John McEnroe (USA) | ||||
2010 | Philipp Petschner / Jürgen Melzer (AUT) | ||||
2011 | Philipp Petschner / Jürgen Melzer (AUT) | ||||
2019 | Kevin Krawietz / Andreas Mies | ||||
2020 | Kevin Krawietz / Andreas Mies |
Damen-Doppel
Jahr | Australien | French Open | Wimbledon | US Open |
1985 | Klaudia Kohhde-Kilsch / Helena Sukova (CZE) | |||
1987 | Klaudia Kohhde-Kilsch / Helena Sukova (CZE) | |||
1988 | Steffi Graf / Gabriela Sabatini (ARG) | |||
2020 | Laura Siegemund / Wera Swonjarowa (RUS) |
Mixed
Jahr | Australien | French Open | Wimbledon | US Open |
1930 | Spalte1 | Cilly Aussem / Bill Tilden (USA) | Spalte2 | Spalte3 |
1933 | Hilde Krahwinkel / Gottfried von Cramm | |||
2009 | Anna-Lena Grönefeld / Mark Knowles (BAH) | |||
2014 | Anna-Lena Grönefeld / Jean-Julien Rojer (NED) | |||
2016 | Laura Siegemund / Mate Pavic (CRO) | |||
2023 | Miyu Kato (JPN) / Tim Pütz |