
Nach mehr als einem Jahr des neuen LK-Systems 2.0 ist es möglich, ein, wenn vielleicht auch nur vorläufiges, Fazit zu ziehen. Im Großen und Ganzen ist das neues System von Spielerinnen und Spielern sehr gut angenommen worden. Vor allem im unteren Leistungssegment können sich die Spieler recht schnell verbessern, diese Verbesserung ist nicht erst nach einem Jahr zu sehen, sondern wird wöchentlich veröffentlicht und bei Turnier-Setzungen berücksichtigt. Auch die Differenzierung mit einer Nachkommastelle wirkt sich sehr positiv aus. Im oberen Leistungssegment ist es sehr viel schwieriger geworden, die eigene LK zu halten oder gar weiter zu verbessern, zumal immer noch viele Spieler eine zu gute LK besitzen.
Nach den Erfahrungen des ersten Jahres ist eine gründliche Analyse geplant und es werden auch sicher einige Bereinigungen vorzunehmen sein.
Daten, Zahlen, Fakten
Stand 13.11.2021


Eine große Mehrzahl der Spieler bestreitet weniger als sechs Einzelspiele. Es ist nicht zu erwarten, dass sich das gravierend ändern wird. Daher muss das System für dieses Spielersegment hauptsächlich passen. Dennoch sollte auch das Vielspielerproblem beachtet werden, da dies in den Mannschaftsaufstellungen Probleme bereitet.
Zahlen nicht angetreten “n.a”

Bemerkung:
Gem. Durchführungsbestimmungen zur Leistungsklassenordnung bleibt das erste n.a. innerhalb der letzten zwölf Monate straffrei.
LK-Verteilung Senioren
Der besseren Übersichtlichkeit wegen sind die LK nicht mit Nachkommastellen aufgeführt, sondern zusammengefasst. Die Zahlen umfassen jeweils eine ganze LK von z.B. 1,0 bis 1,9 usw.
Die Übersicht endet bei LK 20.
LK | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 |
1 | 473 | 189 | 71 | 13 | 2 | |||||||
2 | 220 | 174 | 136 | 48 | 18 | |||||||
3 | 157 | 182 | 123 | 82 | 24 | 8 | ||||||
4 | 163 | 181 | 203 | 157 | 103 | 22 | 5 | |||||
5 | 152 | 182 | 218 | 177 | 183 | 76 | 25 | 9 | 6 | |||
6 | 245 | 246 | 315 | 284 | 314 | 235 | 130 | 80 | 48 | 3 | 1 | |
7 | 414 | 428 | 474 | 489 | 587 | 513 | 275 | 193 | 101 | 18 | 2 | |
8 | 348 | 428 | 474 | 447 | 544 | 453 | 285 | 244 | 164 | 51 | 7 | |
9 | 329 | 395 | 504 | 451 | 565 | 490 | 294 | 250 | 185 | 62 | 13 | 2 |
10 | 337 | 380 | 534 | 549 | 635 | 517 | 347 | 292 | 230 | 103 | 33 | |
11 | 372 | 494 | 615 | 605 | 739 | 576 | 395 | 336 | 227 | 68 | 21 | 3 |
12 | 478 | 519 | 774 | 724 | 907 | 794 | 492 | 448 | 317 | 121 | 29 | 1 |
13 | 595 | 713 | 901 | 884 | 1102 | 1063 | 723 | 671 | 524 | 245 | 63 | 5 |
14 | 631 | 698 | 894 | 926 | 1147 | 1098 | 820 | 685 | 539 | 265 | 73 | 10 |
15 | 696 | 800 | 973 | 1044 | 1255 | 1241 | 893 | 866 | 712 | 331 | 101 | 8 |
16 | 700 | 725 | 1028 | 980 | 1216 | 1128 | 878 | 770 | 686 | 346 | 95 | 7 |
17 | 761 | 860 | 1102 | 1128 | 1253 | 1181 | 908 | 885 | 769 | 381 | 96 | 11 |
18 | 925 | 1004 | 1291 | 1280 | 1502 | 1389 | 1028 | 958 | 874 | 407 | 163 | 10 |
19 | 1148 | 1212 | 1515 | 1492 | 1798 | 1627 | 1292 | 1137 | 978 | 519 | 157 | 8 |
20 | 791 | 858 | 1026 | 1060 | 1212 | 1131 | 871 | 804 | 793 | 449 | 182 | 16 |
Quelle für alle Daten: Dr. Helmut Lütcke, Vorsitzender des Ausschusses für Ranglisten und Leistungsklassen und Referent für Ranglisten
Ein Fazit
Das neue LK-System ist nicht nur gut angenommen worden, es hat sich auch in der Praxis bewährt. Einige Anpassungen wurden 2021 bereits durchgeführt. Nach den bereits durchgeführten und weiterhin durchzuführenden Auswertungen und Analysen werden auch 2022 weitere Anpassungen folgen, um das System weiter zu optimieren.